Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
2 марта 2020
Каталог Арго-Эксклюзив 2020
2 апреля 2019
Каталог Арго-Эксклюзив 2019
22 октября 2018
Каталог Арго-Эксклюзив Осень 2018
Размеры одежды Argo-Classic
Таблица размеров женской одежды Арго Классик.
RUS |
EUR |
РАЗМЕР, см. |
||
обхват груди | обхват талии | обхват бедер | ||
40 | XXS | 78-81 | 62-65 | 88-91 |
42 | XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | S | 86-89 | 70-73 | 96-99 |
46 | M | 90-93 | 74-77 | 100-103 |
48 | L | 94-97 | 78-81 | 104-107 |
50 | XL | 98-101 | 82-85 | 108-111 |
52 | XXL | 102-105 | 86-89 | 112-115 |
54 | XXXL | 106-111 | 90-93 | 116-119 |
56 | XXXXL | 112-115 | 94-98 | 118-121 |
Ростовка для брюк: 164 или 170 см. |
Таблица размеров мужской одежды Арго Классик.
RUS |
EUR |
РАЗМЕР, см. |
|
обхват груди | обхват талии | ||
46 | XS | 89-93 | 78-81 |
48 | S | 94-98 | 82-85 |
50 | M | 99-102 | 86-89 |
52 | L | 103-106 | 90-94 |
54 | XL | 107-110 | 95-99 |
56 | XXL | 111-114 | 100-104 |
Ростовка для брюк: 176 или 182 см. |